Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | KHJ |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | E2-DIH776A-B |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Saco de plástico + caixa |
Tempo de entrega: | Para amostras 1-3 dias e para a ordem maciça dependem de seu QTY. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 50000 rolos pelo mês |
Suportando a espessura: | 0. 083 ± 0,00 m | Espessura total da fita: | 0.205±0.01mm |
---|---|---|---|
Alongamento na ruptura: | ≥50% | Descarga estática (remoção do rolo): | <200V |
Resistência à tração na ruptura: | ≥8KN/M | Temperatura Upmost: | 260℃ |
Destacar: | Fita tomada partido dobro resistente ao calor antiestática,fita 8.2mil tomada partido dobro resistente ao calor,o dobro do calor elevado 8.2mil tomou partido fita |
Caixa adesiva de silicone revestida por dois lados antiestática DIH776A-B poliimida com baixa descarga eletrostática ao desarmar.
Características e Benefícios:
1Baixa descarga eletrostática ao desligar.
2Excelente resistência à tração e alongamento.
3Resistente a altas temperaturas até 500°F.
4Ambos os lados com diferentes adesões, sem qualquer resíduo após a remoção.
Propriedades:
Ponto | Valor típico | ||
Império | Métrica | ||
Apoio | 3.32mil | 00,083±0,00 m | |
Espessura total | 8.2mil | 0.205±0,01 mm | |
Adesão ao aço | Um adesivo | > 0,62 lbs/in | > 6,5 N/25 mm |
Adesivo B | < 0,096 lbs/in | < 1N/25 mm | |
Resistência da superfície | / | < 1011Ohms | |
Resistência à tração | ≥ 45,7 lbs/in | ≥ 8 ((KN/M) | |
Extensão | ≥ 50% | ≥ 50% | |
Descarga estática (Remover do rolo) | < 200 V | < 200 V | |
Temperatura máxima de funcionamento | 500°F | 260°C |
Construção:
Aplicação
1. Máscara para placas de circuito impresso durante o processo de solda de onda ou de mergulho de solda.
2. Mascarar os contatos durante a pintura a vapor, revestimento em pó e revestimento de solda.
3- Embalagem de transformadores, motores, baterias e componentes electrónicos para fins de isolamento.
Armazenamento
1Armazenar em condições normais de 10 a 30°C e 40- 70% de H.R., fora da luz solar direta.
2- Prazo de validade: 12 meses a contar da data de fabrico, quando conservado na embalagem inicial.
Aviso de precaução
1A superfície deve ser limpa, seca, livre de poeira, óleo ou outros contaminantes.
2. pressão adequada exigida pelo rolo, mão ou prensagem quando aplicada.
3Evite a adesão repetida para evitar a diminuição da adesão.
Por que comprar de nós em vez de comprar de outros fornecedores?
1Boa localização e transporte conveniente.
2Certificação SGS.
3Equipamento de produção e de processamento avançado, produtos respeitadores do ambiente e fiáveis.
Notas
Tenha em conta que esta ficha de dados técnicos foi redigida apenas com base nos nossos testes de laboratório e experiência.O cliente é responsável por determinar se o produto cumpre os requisitos da aplicação prevista antes de ser aprovado para utilização..