![]()
| Ponto | Valor típico | Teste Método | |
| Império | Métrica | ||
| Espessura total | 1.68mil | 0.042±0.005 mm | / |
| Adesão ao aço | 0.11 ¢ 0,33 lbs/in | 0.5·1.5N/25mm | Atividade de produção |
| Resistência à tração | ≥ 20 lb/in | ≥ 3,5 ((KN/M) | Atividade de produção |
| Extensão | ≥ 45% | ≥ 45% | Atividade de produção |
| Resistência da superfície | 105 ~ 10 ohms | 105 ~ 10 ohms | / |
| Temperatura máxima de funcionamento | 392°F | 200°C |
200°C*2H Sem cola |