![]()
| Item | TsimpicalVtudovocêe | THusaMeno entantod | ||
| Imperial | Métrica | |||
| Apoio | 3,32 mil | 0,083±0,003 mm | / | |
| Espessura Total | 8,2 mil | 0,205±0,01 mm | / | |
| Adesão ao Aço | Um adesivo | >0,62 libras/pol. | >6,5N/25mm |
GBT2792-201 |
| Adesivo B | <0,096 libras/pol. | <1N/25mm | ||
| Resistência à tracção | ≥45,7 libras/pol. | ≥8(KN/M)G | BT 30776-201 | |
| Alongamento | ≥50% | ≥50%G | BT 30776-201 | |
| Descarga Estática (Remoção do rolo) | <200V | <200 V | / | |
| Temperatura máxima de operação | 500 ℉ | 260°C | / | |
Spararage
● Armazene em condições normais de 10-30°C e 40-70% de umidade relativa, longe da luz solar direta.
● Prazo de validade: 12 meses a partir da data de fabricação quando armazenado na embalagem inicial.
PrécumforaeuónRemieer
● A superfície deve estar limpa, seca, livre de poeira, óleo ou outros contaminantes.
● Pressão adequada exigida pelo rolo, mão ou prensa durante a aplicação.
● Evite colar repetidamente para evitar a diminuição da adesão.
Nãoé
Informamos que esta ficha técnica foi escrita apenas com base em nossos testes de laboratório e experiência. O cliente é responsável por determinar se o produto atende aos requisitos da aplicação pretendida antes de ser aprovado para uso.