![]()
● Forte adesão, sem cola residual após a remoção.
| Ponto | Valor típico | Método de ensaio |
| Apoio | 0.038mm | / |
| Espessura total | 0.065±0.005 mm | / |
| Adesão ao aço | ≥ 18N/25 mm | GB 2792-2014 |
| Resistência à tração | ≥3 ((KN/M) | O número de unidades de produção |
| Extensão | ≥ 90% | O número de unidades de produção |
| Resistência da superfície | 105 ~ 10 ohms | / |
| Descarga estática (Retirada do rolo) |
< 100 V | / |
Armazenamento
Precauções Relembração
Notas
Tenha em conta que esta ficha de dados técnicos foi redigida apenas com base nos nossos testes de laboratório e experiência.O cliente é responsável por determinar se o produto cumpre os requisitos da aplicação prevista antes de ser aprovado para utilização..